Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
17 Luglio 2018 | 10:45 | World Lacrosse 2018 | 2017-18 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia National Men’s team | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | Sconfitta |
Filippine | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | Vittoria |
Italia National Men’s team
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Giovannetti Allessio | 2 | 1 | 0 | 2 |
Gubernati Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pearse Richard | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fossati Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zulian Mitchell | 2 | 0 | 0 | 0 |
Del Coco Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regallo Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fornasari Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doris Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balzarini Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lubrano Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ippolito Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castronova Edward Phill | 4 | 1 | 1 | 0 |
Cuccinello Christian | 2 | 2 | 1 | 0 |
Galperti Federico | 1 | 0 | 0 | 1 |
Scotti Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rohrich Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riso Robert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valenza Luciano | 0 | 0 | 0 | 1 |
Salvago Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pancani Michele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barison Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 11 | 4 | 2 | 5 |
Filippine
Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
11 | 0 |
4 | 0 |
2 | 0 |
5 | 0 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
---|