Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
15 Luglio 2018 | 20:39 | World Lacrosse 2018 | 2017-18 |
Risultato
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Svezia | 6 | 0 | 3 | 2 | 11 | Sconfitta |
Italia National Men’s team | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | Vittoria |
Svezia
Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Italia National Men’s team
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Barison Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovannetti Allessio | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gubernati Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pearse Richard | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fossati Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zulian Mitchell | 2 | 0 | 0 | 0 |
Del Coco Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regallo Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fornasari Luca | 0 | 0 | 1 | 0 |
Doris Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balzarini Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lubrano Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ippolito Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castronova Edward Phill | 5 | 0 | 0 | 1 |
Cuccinello Christian | 4 | 0 | 1 | 1 |
Galperti Federico | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scotti Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rohrich Andrea | 0 | 0 | 1 | 0 |
Riso Robert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valenza Luciano | 0 | 0 | 0 | 1 |
Salvago Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pancani Michele | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 13 | 1 | 3 | 3 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
0 | 13 |
0 | 1 |
0 | 3 |
0 | 3 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultato | Trasferta | Ora |
---|