Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
14 Aprile 2022 | 11:30 | Men's European Qualifiers 2022 | 2021-22 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Italia National Men’s team | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | Win |
Austria | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | Loss |
Italia National Men’s team
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Barison Alessandro | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Dellafera Harrison Thomas | Centrocampista | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | Fiaschetti Samuele | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Scaccabarozzi Paolo | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pelliccione Steven | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zulian Mitchell | Centrocampista | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Pavan Matteo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pancani Michele | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Antonioli Roberto | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Regallo Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Saggese Joseph Michael | Centrocampista | 1 | 2 | 1 | 0 |
14 | Abbott David Micheal | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Zezza Davide | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Blethen Robert Adam | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Lubrano Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sirbu Gabriel | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Trasolini Christian | Centrocampista | 2 | 1 | 0 | 0 |
30 | Cuccinello Christian | Attaccante | 3 | 1 | 0 | 0 |
44 | Pelliccione David | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Vitelli William | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Rocca Stefano | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Rohrich Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 12 | 7 | 3 | 2 |
Austria
Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 3 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
12 | 7 |
7 | 5 |
3 | 1 |
2 | 3 |
Incontri passati
Data | Casa | Risultati | Fuori | Ora |
---|---|---|---|---|
Italia National Men’s team ![]() | - | ![]() |