Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
18 Luglio 2019 | 09:40 | European Lacrosse 2019 | 2018-19 |
Risultato
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Italia National Men’s team | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | Sconfitta |
Svizzera | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | Vittoria |
Italia National Men’s team
Giocatore | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Ostafiychuk Nelya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capriotti Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guerri Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravelli Anastasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitale Vivianne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mele Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margonelli Beatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jones Lavinia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriana Santucci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lerro Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anog Alena Joyce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bianca Santucci | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giancarlini Dominò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolinas Maria Erika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesca Pucci | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Passarelli Livia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferreri Annetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvino Mariangela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Svizzera
Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
6 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultato | Trasferta | Ora |
---|