Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
13 Aprile 2022 | 09:50 | Men's European Qualifiers 2022 | 2021-22 |
Risultato
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia National Men’s team | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | Sconfitta |
Svizzera | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | Vittoria |
Italia National Men’s team
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Barison Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dellafera Harrison Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fiaschetti Samuele | 0 | 0 | 0 | 1 |
Scaccabarozzi Paolo | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pelliccione Steven | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zulian Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavan Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pancani Michele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonioli Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regallo Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saggese Joseph Michael | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abbott David Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zezza Davide Simone | 0 | 0 | 1 | 1 |
Blethen Robert Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lubrano Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sirbu Tiberiu Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasolini Christian | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cuccinello Christian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pelliccione David | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitelli William | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocca Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rohrich Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 7 | 0 | 2 | 5 |
Svizzera
Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|
8 | 4 | 2 | 5 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
7 | 8 |
0 | 4 |
2 | 2 |
5 | 5 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultato | Trasferta | Ora |
---|---|---|---|---|
Italia National Men’s team ![]() | 6 - 13 | ![]() |