Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
12 Luglio 2018 | 10:30 | World Lacrosse 2018 | 2017-18 |
Risultato
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Italia National Men’s team | 7 | 2 | 3 | 4 | 16 | Vittoria |
Turchia | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | Sconfitta |
Italia National Men’s team
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Barison Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giovannetti Allessio | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gubernati Filippo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pearse Richard | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fossati Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zulian Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 |
Del Coco Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regallo Luca | 1 | 0 | 0 | 2 |
Fornasari Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doris Alberto | 0 | 0 | 1 | 0 |
Balzarini Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lubrano Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ippolito Luca | 0 | 0 | 1 | 0 |
Castronova Edward Phill | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cuccinello Christian | 5 | 1 | 0 | 0 |
Galperti Federico | 4 | 0 | 1 | 2 |
Scotti Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rohrich Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riso Robert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valenza Luciano | 0 | 0 | 1 | 0 |
Salvago Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pancani Michele | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 16 | 1 | 5 | 7 |
Turchia
Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
16 | 0 |
1 | 0 |
5 | 0 |
7 | 0 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultato | Trasferta | Ora |
---|