Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
7 Maggio 2017 | 14:30 | Campionato Italiano Femminile | 2016-17 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | T | Esito |
---|---|---|---|---|
Milano Baggataway | 0 | 8 | 8 | Win |
Phoenix-Comets-SportUp | 3 | 0 | 3 | Loss |
Milano Baggataway
Giocatore | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Ostafiychuk Nelya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC Allister Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spinelli Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capriotti Francesca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monks Benvenuta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ravelli Anastasia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Padovan Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rondolini Elena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morais Soana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgetti Ludovica Carla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anog Alena Joyce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolinas Maria Erika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix-Comets-SportUp
Giocatore | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Mele Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mhairi Cargil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D’Angelillo Eleonora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sara Lapenna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diodati Maria Vittoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piccioni Valentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legori Gaia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guerrini Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donati Claudia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
8 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |