Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
16 Luglio 2019 | 14:20 | European Lacrosse 2019 | 2018-19 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Lettonia | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | Win |
Italia National Men’s team | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | Loss |
Riepilogo
Lettonia
Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia National Men’s team
Giocatore | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Ostafiychuk Nelya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capriotti Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guerri Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravelli Anastasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitale Vivianne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margonelli Beatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jones Lavinia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriana Santucci | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lerro Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anog Alena Joyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bianca Santucci | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Giancarlini Dominò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolinas Maria Erika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesca Pucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passarelli Livia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferreri Annetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvino Mariangela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
0 | 7 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Incontri passati
Data | Casa | Risultati | Fuori | Ora |
---|---|---|---|---|
Lettonia | 18 - 3 | Italia National Men’s team |