Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
19 Febbraio 2017 | 14:30 | Campionato Italiano Maschile | 2016-17 |
Stadio
U.S. Carnatese |
---|
Via Santi Cornelio e Cipriano, 20866 Carnate MB, Italia |
Risultato
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Hawks | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | Pareggio |
Bocconi Sport Team | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | Overtime, Pareggio |
Black Hawks
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Tramagli Lapo Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scaccabarozzi Paolo | 3 | 2 | 0 | 0 |
Attinà Rocco | 3 | 0 | 0 | 0 |
Romilio Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regallo Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iubini Alessandro | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pancani Michele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luciano Leonardo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Labelle Tucker | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ciabatti Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scaccabarozzi Daniele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kril William | 0 | 0 | 0 | 0 |
Labelle Henry | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocca Giovanni | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rocca Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bressan Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 9 | 2 | 1 | 4 |
Bocconi Sport Team
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Gennari Riccardo | 2 | 1 | 0 | 1 |
Suzuki Hiroya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uno Koki | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kostantinovic Sava | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fossati Giovanni | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kutlu Ozan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Del Coco Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gondry Victor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leach Canibano Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Witt Kyle | 4 | 1 | 0 | 0 |
Scotti Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pessina Carlo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 10 | 2 | 0 | 3 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
9 | 10 |
2 | 2 |
1 | 0 |
4 | 3 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultato | Trasferta | Ora |
---|