Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
11 Novembre 2018 | 15:30 | Campionato Italiano Maschile | 2018-19 |
Risultato
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma Leones Lacrosse | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | Vittoria |
Amola Sharks Lacrosse | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Sconfitta |
Roma Leones Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponte Daniele | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Regallo Luca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rossi Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scaccabarozzi Paolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ippolito Luca | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resse Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amoroso Giona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lubrano Andrea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Natalucci Alessio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fazio Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costantino Filippo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lupi Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Battisti Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvago Tommaso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tyler O’Brien | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Amola Sharks Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciabatti Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carella Alessandro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rossi Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bovinelli Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinci Umberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzoli Riccardo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pariota Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Govoni Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romilio Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavallaro Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandiera Roberto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scaramagli Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
13 | 2 |
4 | 0 |
1 | 0 |
4 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultato | Trasferta | Ora |
---|