Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
17 Marzo 2019 | 12:30 | Campionato Italiano Maschile | 2018-19 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma Leones Lacrosse | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | Win |
Amola Sharks Lacrosse | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Loss |
Roma Leones Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rossi Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ippolito Luca | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resse Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannarino Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costantino Luca | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amoroso Giona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Antonelli Fabio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lupi Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lubrano Andrea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Natalucci Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fazio Francesco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costantino Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Battisti Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvago Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tavano Bryce | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Amola Sharks Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tramagli Lapo Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciabatti Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carella Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bovinelli Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinci Umberto | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marzoli Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O’ Donnel Thomas Andrew | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavallaro Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandiera Roberto | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Scaramagli Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
13 | 2 |
3 | 0 |
0 | 1 |
3 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |