Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
3 Marzo 2019 | 13:30 | Campionato Italiano Maschile | 2018-19 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma Leones Lacrosse | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | Loss |
ARCA Painkillers Milano | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | Win |
Roma Leones Lacrosse
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rossi Gianluca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Regallo Luca | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ippolito Luca | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Resse Alessandro | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Costantino Luca | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Amoroso Giona | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lupi Lorenzo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lubrano Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Fazio Francesco | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Costantino Filippo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Colombo Jacopo | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
69 | Battisti Alessandro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Salvago Tommaso | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ARCA Painkillers Milano
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Whitford Steven | Attaccante | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gubernati Filippo | Centrocampista | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chiapparino Filippo | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pancani Michele | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stoppa Francesco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Fornasari Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Varesi Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Bonizzoni Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Brigada Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Serloreti Lorenzo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Tranchellini Niccolò | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Sirtori Edoardo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Barbieri Marco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | McKee Kevin | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Rocca Giovanni | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
6 | 7 |
1 | 2 |
1 | 1 |
7 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Stadio
Crevalcore |
---|
Via Crevalcore, 84, 40017 San Giovanni in Persiceto BO, Italia |