Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
3 Marzo 2019 | 13:30 | Campionato Italiano Maschile | 2018-19 |
Stadio
Crevalcore |
---|
Via Crevalcore, 84, 40017 San Giovanni in Persiceto BO, Italia |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma Leones Lacrosse | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | Sconfitta |
MPK | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | Vittoria |
Roma Leones Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rossi Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regallo Luca | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ippolito Luca | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Resse Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costantino Luca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amoroso Giona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lupi Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lubrano Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fazio Francesco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costantino Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombo Jacopo | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Battisti Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvago Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
MPK
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Whitford Steven | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gubernati Filippo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chiapparino Filippo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pancani Michele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoppa Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fornasari Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varesi Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonizzoni Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brigada Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serloreti Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tranchellini Niccolò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sirtori Edoardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbieri Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
McKee Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocca Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
6 | 7 |
1 | 2 |
1 | 1 |
7 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |