Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
17 Marzo 2019 | 15:30 | Campionato Italiano Maschile | 2018-19 |
Stadio
Polisportiva Ostiense |
---|
ASS. Polisportiva Ostiense, 3/5, Lungotevere Dante, Ostiense, Quartiere X Ostiense, Roma, Roma Capitale, Lazio, 00146, Italia |
Risultato
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma Leones Lacrosse | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | Sconfitta |
Bocconi Sport Team | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | Vittoria |
Roma Leones Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Rossi Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ippolito Luca | 2 | 1 | 0 | 1 |
Resse Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannarino Fabio | 0 | 0 | 0 | 1 |
Costantino Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amoroso Giona | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonelli Fabio | 4 | 1 | 0 | 0 |
Lupi Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lubrano Andrea | 0 | 0 | 0 | 4 |
Natalucci Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fazio Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costantino Filippo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Battisti Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvago Tommaso | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tavano Bryce | 3 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 9 | 3 | 0 | 9 |
Bocconi Sport Team
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Scotti Matteo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Santini Jean-Yves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asami Rei | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bodae Marc | 0 | 0 | 1 | 0 |
Finelli Evan | 2 | 0 | 0 | 0 |
Antonioli Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abbott David Michael | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lofblom Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zillner Micheal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balzarini Lorenzo | 4 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 10 | 0 | 1 | 1 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
9 | 10 |
3 | 0 |
0 | 1 |
9 | 1 |