Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
17 Novembre 2019 | 16:30 | Campionato Italiano Maschile | 2019-20 |
Stadio
Polisportiva Ostiense |
---|
ASS. Polisportiva Ostiense, 3/5, Lungotevere Dante, Ostiense, Quartiere X Ostiense, Roma, Roma Capitale, Lazio, 00146, Italia |
Risultato
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma Leones Lacrosse | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | Sconfitta |
Bocconi Sport Team | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | Vittoria |
Roma Leones Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Rossi Gianluca | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ippolito Luca | 1 | 0 | 0 | 1 |
Resse Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costantino Luca | 2 | 0 | 0 | 0 |
Amoroso Giona | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lubrano Andrea | 2 | 1 | 0 | 0 |
Costantino Filippo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Battisti Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvago Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 1 | 0 | 2 |
Bocconi Sport Team
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Hunter Dillon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonioli Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lavarone Francesco | 0 | 0 | 0 | 1 |
Abbott David Michael | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bodae Marc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikola Kopulos Kosfas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finelli Evan | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tran Trung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hedstrom Carl | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carabellese Pietro | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nersesaiu Davis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palumbo Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotti Matteo | 2 | 0 | 0 | 1 |
Balzarini Lorenzo | 3 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 11 | 4 | 0 | 2 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
6 | 11 |
1 | 4 |
0 | 0 |
2 | 2 |