Recap
Campionato Italiano Maschile 2019-20
Polisportiva OstienseASS. Polisportiva Ostiense, 3/5, Lungotevere Dante, Ostiense, Quartiere X Ostiense, Roma, Roma Capitale, Lazio, 00146, Italia
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma Leones Lacrosse | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 |
| SportUp Imola Lacrosse | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 17 Novembre 2019 | 13:30 | Campionato Italiano Maschile | 2019-20 | 60' |
Venue
Polisportiva Ostiense
ASS. Polisportiva Ostiense, 3/5, Lungotevere Dante, Ostiense, Quartiere X Ostiense, Roma, Roma Capitale, Lazio, 00146, Italia
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma Leones Lacrosse | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | Vittoria |
| SportUp Imola Lacrosse | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Sconfitta |
Roma Leones Lacrosse
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rossi Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ippolito Luca | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Resse Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Costantino Luca | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Amoroso Giona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lubrano Andrea | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 27 | Costantino Filippo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Battisti Alessandro | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Salvago de Gennaro Tommaso | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 4 | 0 | 4 |
SportUp Imola Lacrosse
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Muresan Filip | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Mimuli Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fiaschetti Samuele | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gugliotta Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Roberti Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cantoni Alex | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Coralli Federico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Resta Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zezza Davide Simone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vecchiatini Marco | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Sirbu Tiberiu Gabriel | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 4 | 0 | 1 | 5 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 12 | 4 |
| 4 | 0 |
| 0 | 1 |
| 4 | 5 |

