Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
13 Maggio 2018 | 14:15 | Campionato Italiano Femminile | 2017-18 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | T | Esito |
---|---|---|---|---|
Roma Leones Lacrosse Women | 4 | 5 | 9 | Win |
Comets ARCA Milano Lacrosse | 3 | 0 | 3 | Loss |
Roma Leones Lacrosse Women
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mele Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lerro Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D’Angelillo Eleonora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giancarlini Dominò | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitale Vivianne | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazzoni Jessica | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di Ninno Marilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margonelli Beatrice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvino Mariangela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comets ARCA Milano Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Massi Deborah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelliconi Federica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masi Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabbri Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pesce Isabella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perin Michela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marasco Olivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malavolti Elena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trivillin Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guerrini Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legori Gaia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
9 | 3 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |