Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
10 Marzo 2019 | 13:30 | Campionato Italiano Femminile | 2018-19 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma Leones Lacrosse Women | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | Win |
Lacrosse Milano Baggataway | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | Loss |
Roma Leones Lacrosse Women
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mele Giulia | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Reynolds Julia | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lerro Francesca | Difensore | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Giancarlini Dominò | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Passarelli Livia | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kujawa Anna Clara Pauline | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vitale Vivianne | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Margonelli Beatrice | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Diodati Maria Vittoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lacrosse Milano Baggataway
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostafiychuk Nelya | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Spinelli Martina | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Capriotti Francesca | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trimarchi Sara | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zanaboni Giulia | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ravelli Anastasia | Difensore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Venturelli Anna | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Giorgetti Ludovica | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cabudil Kate | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Merlini Ayano | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Anog Alena | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bolinas Erika | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
6 | 5 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Stadio
Centro ASBID - Bocciofila |
---|
Viale Aurelio Saffi, 50, 40026 Imola BO, Italia |