Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
10 Novembre 2019 | 15:00 | Campionato Italiano Femminile | 2019-20 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
SportUp Imola Lacrosse F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Milano Baggataway | 5 | 5 | 7 | 5 | 22 | Win |
SportUp Imola Lacrosse F
Giocatore | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Malavolti Elena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masi Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randoli Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margotti Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Bellis Gaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeotti Giada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabbri Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zanasi Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falcone Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guerrini Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruffilli Rachele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milano Baggataway
Giocatore | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Ostafiychuk Nelya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC Allister Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capriotti Francesca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trimarchi Sara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zanaboni Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravelli Anastasia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jones Lavinia | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rondolini Elena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgetti Ludovica Carla | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bettini Maria Teresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabudil Jaryn Kate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anog Alena Joyce | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bolinas Maria Erika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
0 | 22 |
0 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |