Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
2 Dicembre 2018 | 13:00 | Campionato Italiano Femminile | 2018-19 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
SportUp Imola Lacrosse F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Milano Baggataway | 3 | 7 | 6 | 9 | 25 | Win |
SportUp Imola Lacrosse F
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazzari Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Massi Deborah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masi Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Bellis Gaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malavolti Elena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perin Michela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeotti Giada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guerrini Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gamberoni Nicole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeotti Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franceschelli Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabbri Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelliconi Federica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milano Baggataway
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capriotti Francesca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trimarchi Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zanaboni Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravelli Anastasia | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazzotti Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jones Lavinia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molteni Rebecca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rondolini Elena | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgetti Ludovica Carla | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabudil Jaryn Kate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anog Alena Joyce | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirandola Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merlini Ayano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferreri Annetta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolinas Maria Erika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cappelli Alice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salas Miranda Maria Josè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pizzicara Zoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
0 | 25 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
---|---|---|---|---|
Milano Baggataway ![]() | 18 - 1 | ![]() |