Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
10 Marzo 2019 | 15:00 | Campionato Italiano Femminile | 2018-19 |
Risultato
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
SportUp Imola Lacrosse F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sconfitta |
Milano Baggataway | 4 | 6 | 2 | 7 | 19 | Vittoria |
SportUp Imola Lacrosse F
Giocatore | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Pelliconi Federica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malavolti Elena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perin Michela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabbri Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeotti Giada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guerrini Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franceschelli Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masi Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Bellis Gaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latif Natalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyatt India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gamberoni Nicole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazarescu Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milano Baggataway
Giocatore | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Ostafiychuk Nelya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spinelli Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capriotti Francesca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trimarchi Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zanaboni Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravelli Anastasia | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Venturelli Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgetti Ludovica Carla | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cabudil Jaryn Kate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anog Alena Joyce | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Merlini Ayano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolinas Maria Erika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
1 | 19 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |