Riepilogo
Campionato Italiano Femminile 2018-19
Polisportiva OstienseASS. Polisportiva Ostiense, 3/5, Lungotevere Dante, Ostiense, Quartiere X Ostiense, Roma, Roma Capitale, Lazio, 00146, Italia
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| SportUp Imola Lacrosse F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Roma Leones Lacrosse Women | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 |
Game Statistics
Details
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|
| 24 Marzo 2019 | 15:00 | Campionato Italiano Femminile | 2018-19 | 60' |
Stadio
Polisportiva Ostiense
ASS. Polisportiva Ostiense, 3/5, Lungotevere Dante, Ostiense, Quartiere X Ostiense, Roma, Roma Capitale, Lazio, 00146, Italia
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SportUp Imola Lacrosse F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sconfitta |
| Roma Leones Lacrosse Women | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | Vittoria |
SportUp Imola Lacrosse F
| Giocatore | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelliconi Federica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malavolti Elena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perin Michela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabbri Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galeotti Giada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guerrini Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franceschelli Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Bellis Gaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gamberoni Nicole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyatt India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma Leones Lacrosse Women
| Giocatore | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
|---|---|---|---|---|---|
| Mele Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reynolds Julia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lerro Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passarelli Livia | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Giancarlini Dominò | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kujawa Anna Clara Pauline | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Margonelli Beatrice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barone Ginevra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvino Mariangela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Match Stats
Goals
Assists
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
| 1 | 13 |
| 0 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

