Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
10 Novembre 2019 | 11:00 | Campionato Italiano Femminile | 2019-20 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
SportUp Imola Lacrosse F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Loss |
Roma Leones Lacrosse Women | 6 | 6 | 3 | 5 | 20 | Win |
SportUp Imola Lacrosse F
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Malavolti Elena | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Masi Laura | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Randoli Martina | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Margotti Elisa | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | De Bellis Gaia | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Galeotti Giada | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Fabbri Chiara | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Zanasi Francesca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Falcone Sara | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Guerrini Sofia | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ruffilli Rachele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma Leones Lacrosse Women
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Reynolds Julia | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lerro Francesca | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Winterhof Paula | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Giancarlini Dominò | Attaccante | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vitale Vivianne | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Compostrini Costanza | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Margonelli Beatrice | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alvino Mariangela | Centrocampista | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
1 | 20 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Stadio
Imola |
---|
Imola, BO, Italia |