Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
11 Novembre 2018 | 14:00 | Campionato Italiano Maschile | 2018-19 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
SportUp Imola Lacrosse | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Loss |
Amola Sharks Lacrosse | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | Win |
SportUp Imola Lacrosse
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Roberti Manuel | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gugliotta Marco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vecchiatini Marco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Zezza Davide | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Chiovari Giuseppe | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cantoni Alex | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Baldassarri Jacopo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hasny Othmane | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zezza Sebastiano | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Fiaschetti Samuele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Paduano Giuseppe | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 0 | 0 | 5 |
Amola Sharks Lacrosse
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ciabatti Matteo | Centrocampista | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Carella Alessandro | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rossi Giacomo | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Bovinelli Manuel | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Trinci Umberto | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Marzoli Riccardo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pariota Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Govoni Emanuele | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Romilio Andrea | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Cavallaro Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Bandiera Roberto | Difensore | 2 | 0 | 0 | 0 |
99 | Scaramagli Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 1 | 2 | 1 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
2 | 8 |
0 | 2 |
0 | 2 |
5 | 2 |
Stadio
Polisportiva Ostiense |
---|
ASS. Polisportiva Ostiense, 3/5, Lungotevere Dante, Ostiense, Quartiere X Ostiense, Roma, Roma Capitale, Lazio, 00146, Italia |
Incontri passati
Data | Casa | Risultati | Fuori | Ora |
---|