Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
17 Febbraio 2019 | 15:00 | Campionato Italiano Maschile | 2018-19 |
Stadio
Centro ASBID - Bocciofila |
---|
Viale Aurelio Saffi, 50, 40026 Imola BO, Italia |
Risultato
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
SportUp Imola Lacrosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sconfitta |
Bocconi Sport Team | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | Vittoria |
SportUp Imola Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Muresan Filip | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fiaschetti Samuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zezza Davide Simone | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roberti Manuel | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gugliotta Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cantoni Alex | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chiovari Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paduano Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecchiatini Marco | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sanguedolce Kevin | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sirbu Tiberiu Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zezza Sebastiano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baldassarri Jacopo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 1 | 6 |
Bocconi Sport Team
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Zillner Micheal | 1 | 0 | 0 | 0 |
Asami Rei | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fossati Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bodae Marc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonioli Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gondry Victor | 2 | 0 | 0 | 0 |
Abbott David Michael | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mazzullo Enrico | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iavarone Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aspelin Axel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balzarini Lorenzo | 6 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 10 | 1 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
0 | 10 |
0 | 1 |
1 | 0 |
6 | 0 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultato | Trasferta | Ora |
---|