Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
8 Dicembre 2019 | 11:00 | Campionato Italiano Maschile | 2019-20 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
SportUp Imola Lacrosse | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | Loss |
Roma Leones Lacrosse | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 | Win |
SportUp Imola Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Zezza Davide Simone | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiaschetti Samuele | 2 | 0 | 0 | 0 |
Muresan Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cantoni Alex | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coralli Federico | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gugliotta Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberti Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sirbu Tiberiu Gabriel | 2 | 0 | 0 | 0 |
Genoni Matteo | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 0 | 0 | 0 |
Roma Leones Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Ippolito Luca | 4 | 0 | 0 | 0 |
Resse Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costantino Luca | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amoroso Giona | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lubrano Andrea | 4 | 0 | 0 | 1 |
Natalucci Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fazio Francesco | 0 | 1 | 0 | 0 |
Costantino Filippo | 1 | 1 | 0 | 0 |
Colombo Jacopo | 2 | 1 | 0 | 1 |
Salvago Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 12 | 3 | 0 | 3 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
6 | 12 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 3 |