- Nome
- Amato Alessandro
- Squadra corrente
- Bologna Sharks Lacrosse
- Squadre passate
- Blue Sharks
- Stagioni
- 2024-25, 2023-24, 2022-23
Campionato Italiano Maschile
Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bologna Sharks Lacrosse | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 0 | 1 | |
Bologna Sharks Lacrosse | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 5 | |
Bologna Sharks Lacrosse | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 0 | 5 | |
Totale | - | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 11 |
Sixes Maschile
Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Sharks | 1 | 0 | 0.20 | 1.0 | 1 | 5 | |
Blue Sharks | 2 | 0 | 0.33 | 0.0 | 2 | 6 | |
Totale | - | 3 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | 11 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 1 | 0 | 0.17 | 3.0 | 1 | 6 |
2023-24 | 2 | 0 | 0.18 | 1.0 | 2 | 11 |
2022-23 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 0 | 6 |
Totale | 3 | 0 | 0.13 | 8 | 3 | 23 |