- Nome
- Antonelli Fabio
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Attaccante
- Squadra corrente
- Roma Leones\Taurus Torino, Roma Leones Lacrosse
- Campionati
- Campionato Ita M Sud, Campionato Italiano Maschile, Divisione Nazionale
- Stagioni
- 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10
Campionato Ita M Sud
Stagione | Team | Punti | Goals | Assists | Media P | Tec. | Pers. (min) | Tot (min) | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roma Leones Lacrosse | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | |
Roma Leones Lacrosse | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 3 | |
Totale | - | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Campionato Italiano Maschile
Stagione | Team | Punti | Goals | Assists | Media P | Tec. | Pers. (min) | Tot (min) | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roma Leones\Taurus Torino | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | |
Roma Leones Lacrosse | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 7 | |
Roma Leones Lacrosse | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | |
Roma Leones Lacrosse | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 4 | |
Roma Leones Lacrosse | 14 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8 | |
Roma Leones Lacrosse | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | |
Totale | - | 37 | 22 | 15 | 8 | 0 | 5 | 5 | 28 |
Divisione Nazionale
Stagione | Team | Punti | Goals | Assists | Media P | Tec. | Pers. (min) | Tot (min) | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roma Leones Lacrosse | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 8 | |
Roma Leones Lacrosse | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 7 | |
Totale | - | 14 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15 |
Totali Carriera
Stagione | Punti | Goals | Assists | Media P | Tec. | Pers. (min) | Tot (min) | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
2015-16 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 8 |
2014-15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 7 |
2013-14 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 7 |
2012-13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 |
2011-12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 4 |
2010-11 | 14 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8 |
2009-10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
Totale | 51 | 31 | 20 | 10 | 1 | 7 | 7.5 | 43 |