Campionato Ita M Nord
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - | 4.44 |
Campionato Italiano Maschile
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPK | 4 | 7 | 1.57 | 0.0 | 11 | 7 | |
| MPK | 2 | 1 | 0.60 | 1.0 | 3 | 5 | |
| MPK | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Roma Leones Lacrosse | 7 | 10 | 1.70 | 2.0 | 17 | 10 | |
| Red Hawks Merate | 10 | 9 | 1.73 | 1.0 | 19 | 11 | |
| Black Hawks | 6 | 6 | 2.40 | 0.0 | 12 | 5 | |
| Red Hawks Merate | 22 | 5 | 3.00 | 1.0 | 27 | 9 | |
| Red Hawks Merate | 11 | 4 | 2.50 | 0.5 | 15 | 6 | |
| Red Hawks Merate | 17 | 15 | 4.00 | 3.5 | 32 | 8 | |
| Red Hawks Merate | 12 | 12 | 4.00 | 2.0 | 24 | 6 | |
| Red Hawks Merate | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1 | |
| Totale | - | 91 | 69 | 2.29 | 11 | 160 | 68 |
Coppa Italia maschile
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPK | 1 | 3 | 1.33 | 0.5 | 4 | 3 | |
| Totale | - | 1 | 3 | 1.33 | 0.5 | 4 | 3 |
Divisione Nazionale
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Hawks Merate | 15 | 9 | 3.00 | 4.0 | 24 | 8 | |
| Totale | - | 15 | 9 | 3.00 | 4 | 24 | 8 |
Lega Promozione
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Hawks Merate | 15 | 0 | 3.75 | 0.0 | 15 | 4 | |
| Totale | - | 15 | 0 | 3.75 | 0 | 15 | 4 |
Sixes Maschile
Totali Carriera
| Stagione | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 | 4 | 2.00 | 0.0 | 6 | 3 |
| 2024-25 | 4 | 7 | 1.10 | 0.0 | 11 | 10 |
| 2023-24 | 4 | 5 | 0.90 | 1.0 | 9 | 10 |
| 2022-23 | 1 | 3 | 0.80 | 0.5 | 4 | 5 |
| 2021-22 | 7 | 10 | 1.70 | 2.0 | 17 | 10 |
| 2017-18 | 10 | 9 | 1.73 | 1.0 | 19 | 11 |
| 2016-17 | 6 | 6 | 2.40 | 0.0 | 12 | 5 |
| 2015-16 | 15 | 9 | 3.00 | 4.0 | 24 | 8 |
| 2014-15 | 15 | 0 | 3.75 | 0.0 | 15 | 4 |
| 2013-14 | 22 | 5 | 3.00 | 1.0 | 27 | 9 |
| 2012-13 | 11 | 4 | 2.50 | 0.5 | 15 | 6 |
| 2011-12 | 17 | 15 | 4.00 | 3.5 | 32 | 8 |
| 2010-11 | 12 | 12 | 4.00 | 2.0 | 24 | 6 |
| 2009-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1 |
| Totale | 126 | 89 | 2.24 | 15.5 | 215 | 96 |

