Campionato Italiano Femminile
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVLC | 4 | 0 | 0.67 | 0.0 | 4 | 6 | |
| BVLC | 2 | 2 | 1.00 | 0.0 | 4 | 4 | |
| BVLC | 8 | 0 | 2.00 | 1.5 | 8 | 4 | |
| Roma Leones Lacrosse Women | 5 | 0 | 1.00 | 0.0 | 5 | 5 | |
| Totale | - | 19 | 2 | 1.11 | 1.5 | 21 | 19 |
Sixes Femminile
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVLC | 6 | 0 | 1.50 | 0.5 | 6 | 4 | |
| Totale | - | 6 | 0 | 1.50 | 0.5 | 6 | 4 |
Totali Carriera
| Stagione | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 10 | 0 | 1.00 | 0.5 | 10 | 10 |
| 2023-24 | 2 | 2 | 1.00 | 0.0 | 4 | 4 |
| 2022-23 | 8 | 0 | 2.00 | 1.5 | 8 | 4 |
| 2021-22 | 5 | 0 | 1.00 | 0.0 | 5 | 5 |
| Totale | 25 | 2 | 1.17 | 2 | 27 | 23 |

