Campionato Italiano Maschile
Coppa Italia maschile
Girone B
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - | 0 |
Sixes Maschile
Totali Carriera
| Stagione | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 22 | 4 | 2.89 | 0.5 | 26 | 9 |
| 2024-25 | 33 | 3 | 3.00 | 0.0 | 36 | 12 |
| 2023-24 | 34 | 3 | 2.85 | 0.5 | 37 | 13 |
| 2022-23 | 8 | 4 | 2.00 | 0.0 | 12 | 6 |
| 2021-22 | 12 | 0 | 1.09 | 0.5 | 12 | 11 |
| 2019-20 | 3 | 1 | 1.00 | 0.0 | 4 | 4 |
| 2018-19 | 13 | 5 | 1.64 | 0.0 | 18 | 11 |
| 2017-18 | 2 | 0 | 0.18 | 0.0 | 2 | 11 |
| 2016-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 4 |
| 2015-16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Totale | 127 | 20 | 1.81 | 1.5 | 147 | 81 |

