Campionato Italiano Femminile
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSL | 7 | 3 | 2.50 | 0.0 | 10 | 4 | |
| BSL | 7 | 1 | 1.14 | 0.0 | 8 | 7 | |
| BSL | 3 | 1 | 0.57 | 0.0 | 4 | 7 | |
| Mixed Team | 8 | 0 | 1.33 | 0.5 | 8 | 6 | |
| Bulls Lacrosse Imola Women | 6 | 4 | 1.25 | 0.0 | 10 | 8 | |
| SportUp Imola Lacrosse F | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2 | |
| Totale | - | 31 | 9 | 1.18 | 0.5 | 40 | 34 |
Sixes Femminile
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSL | 11 | 0 | 2.20 | 0.0 | 11 | 5 | |
| BSL | 3 | 1 | 1.00 | 0.0 | 4 | 4 | |
| Shark Leones | 5 | 0 | 0.83 | 0.5 | 5 | 6 | |
| Totale | - | 19 | 1 | 1.33 | 0.5 | 20 | 15 |
Totali Carriera
| Stagione | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 18 | 3 | 2.33 | 0.0 | 21 | 9 |
| 2024-25 | 10 | 2 | 1.09 | 0.0 | 12 | 11 |
| 2023-24 | 8 | 1 | 0.69 | 0.5 | 9 | 13 |
| 2022-23 | 8 | 0 | 1.33 | 0.5 | 8 | 6 |
| 2021-22 | 6 | 4 | 1.25 | 0.0 | 10 | 8 |
| 2019-20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2 |
| Totale | 50 | 10 | 1.22 | 1 | 60 | 49 |