- Nome
- Compare Anastasia
- Squadra corrente
- Bologna Lacrosse
- Squadre passate
- Bulls Lacrosse Imola Women, Mixed Team, Shark Leones, SportUp Imola Lacrosse F
- Stagioni
- 2024-25, 2023-24, 2022-23, 2021-22, 2019-20
Campionato Italiano Femminile
Stagione | Squadra | Goals | Assists | Shooting % | MPPP | SoG % | Pen (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bologna Lacrosse | 3 | 1 | 0 | 0.57 | 0 | 0.0 | 4 | 7 | |
Mixed Team | 8 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0.5 | 8 | 6 | |
Bulls Lacrosse Imola Women | 6 | 4 | 0 | 1.25 | 0 | 0.0 | 10 | 8 | |
SportUp Imola Lacrosse F | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | |
Totale | - | 17 | 5 | 0 | 0.96 | 0 | 0.5 | 22 | 23 |
Sixes Femminile
Stagione | Squadra | Goals | Assists | Shooting % | MPPP | SoG % | Pen (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bologna Lacrosse | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | |
Shark Leones | 5 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0.5 | 5 | 6 | |
Totale | - | 8 | 1 | 0 | 0.90 | 0 | 0.5 | 9 | 10 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Shooting % | MPPP | SoG % | Pen (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.0 | 4 | 4 |
2023-24 | 8 | 1 | 0 | 0.69 | 0 | 0.5 | 9 | 13 |
2022-23 | 8 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0.5 | 8 | 6 |
2021-22 | 6 | 4 | 0 | 1.25 | 0 | 0.0 | 10 | 8 |
2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 2 |
Totale | 25 | 6 | 0 | 0.94 | 0 | 1 | 31 | 33 |