Campionato Ita M Nord
Campionato Italiano Maschile
Coppa Italia 2022
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BST | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 3 | |
| Totale | - | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
Coppa Italia maschile
Divisione Nazionale
Girone A
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BST | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1 | |
| Totale | - | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
Sixes Maschile
World Lacrosse 2018
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia National Men’s team | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 7 | |
| Totale | - | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 7 |
Totali Carriera
| Stagione | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 9 |
| 2024-25 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 0 | 8 |
| 2023-24 | 0 | 0 | 0.00 | 3.5 | 0 | 9 |
| 2022-23 | 1 | 0 | 0.13 | 0.5 | 1 | 8 |
| 2021-22 | 0 | 2 | 0.13 | 2.0 | 2 | 15 |
| 2017-18 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 0 | 14 |
| 2016-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 6 |
| 2015-16 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 9 |
| 2014-15 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 7 |
| 2013-14 | 1 | 1 | 0.22 | 2.0 | 2 | 9 |
| 2012-13 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 7 |
| 2011-12 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 9 |
| 2010-11 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 0 | 8 |
| Totale | 2 | 3 | 0.04 | 20 | 5 | 118 |

