Campionato Italiano Femminile
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSL | 13 | 3 | 4.00 | 0.0 | 16 | 4 | |
| BSL | 20 | 2 | 3.14 | 0.0 | 22 | 7 | |
| BSL | 16 | 2 | 2.57 | 0.0 | 18 | 7 | |
| Mixed Team | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2 | |
| Bulls Lacrosse Imola Women | 5 | 2 | 0.88 | 0.0 | 7 | 8 | |
| Totale | - | 54 | 9 | 2.25 | 0 | 63 | 28 |
Sixes Femminile
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSL | 5 | 0 | 1.00 | 0.0 | 5 | 5 | |
| BSL | 3 | 0 | 1.50 | 0.0 | 3 | 2 | |
| Shark Leones | 4 | 0 | 0.67 | 0.0 | 4 | 6 | |
| Totale | - | 12 | 0 | 0.92 | 0 | 12 | 13 |
Totali Carriera
| Stagione | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 18 | 3 | 2.33 | 0.0 | 21 | 9 |
| 2024-25 | 23 | 2 | 2.78 | 0.0 | 25 | 9 |
| 2023-24 | 20 | 2 | 1.69 | 0.0 | 22 | 13 |
| 2022-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2 |
| 2021-22 | 5 | 2 | 0.88 | 0.0 | 7 | 8 |
| Totale | 66 | 9 | 1.83 | 0 | 75 | 41 |