Budapest 2016
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia National Men’s team | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 6 | |
| Totale | - | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 |
Campionato Europeo
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia National Men’s team | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 7 | |
| Totale | - | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 7 |
Campionato Ita M Nord
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino Lacrosse | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 3 | |
| Totale | - | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
Campionato Italiano Maschile
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma Leones Lacrosse | 3 | 0 | 0.38 | 0.0 | 3 | 8 | |
| Roma Leones\Taurus Torino | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 6 | |
| Torino Lacrosse | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 5 | |
| Totale | - | 3 | 0 | 0.07 | 0 | 3 | 19 |
Coppa Italia 2022
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roosters Pianezza | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 4 | |
| Totale | - | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
Coppa Italia maschile
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roosters Pianezza | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 4 | |
| Totale | - | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
Divisione Nazionale
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino Lacrosse | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 8 | |
| Torino Lacrosse | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 7 | |
| Totale | - | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15 |
Girone B
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - | 0 |
Sixes Maschile
| Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 1 | 0.17 | 0.0 | 1 | 6 | |
| Rooster Leones | 4 | 1 | 0.83 | 1.0 | 5 | 6 | |
| Totale | - | 4 | 2 | 0.50 | 1 | 6 | 12 |
Totali Carriera
| Stagione | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 0 | 1 | 0.17 | 0.0 | 1 | 6 |
| 2023-24 | 4 | 1 | 0.83 | 1.0 | 5 | 6 |
| 2022-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 4 |
| 2021-22 | 3 | 0 | 0.25 | 0.0 | 3 | 12 |
| 2018-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 2 |
| 2017-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 8 |
| 2016-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 6 |
| 2015-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 15 |
| 2014-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 7 |
| 2013-14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 9 |
| 2012-13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 5 |
| Totale | 7 | 2 | 0.11 | 1 | 9 | 80 |

