- Campionati
- Budapest 2016, Campionato Europeo, European Lacrosse 2019, FIL World Cup 2017, Men's European Qualifiers 2022, World Lacrosse 2018
- Stagioni
- 2016-17, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2021-22
Portiere
Giocatore | Goals | Assists | Media P | Tec. | Pers. (min) | Pen (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelliccione David | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 |
Difensore
Giocatore | Goals | Assists | Media P | Tec. | Pers. (min) | Pen (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohrich Andrea | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 |
Pelliccione Steven | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 5 |
Pavan Matteo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 |
Lubrano Andrea | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 5 |
Centrocampista
Giocatore | Goals | Assists | Media P | Tec. | Pers. (min) | Pen (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dellafera Harrison Thomas | 10 | 4 | 2.80 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 5 |
Zulian Mitchell | 3 | 5 | 1.60 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 5 |
Saggese Joseph Michael | 12 | 3 | 3.00 | 1 | 1 | 1.5 | 15 | 5 |
Blethen Robert Adam | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 5 |
Trasolini Christian | 11 | 1 | 2.40 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 5 |
Sirbu Tiberiu Gabriel | 3 | 0 | 0.60 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | 5 |
Pancani Michele | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1.0 | 0 | 5 |
Vitelli William | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 5 |
Attaccante
Giocatore | Goals | Assists | Media P | Tec. | Pers. (min) | Pen (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barison Alessandro | 2 | 0 | 0.40 | 0 | 2 | 2.0 | 2 | 5 |
Scaccabarozzi Paolo | 6 | 6 | 2.40 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 5 |
Cuccinello Christian | 8 | 9 | 3.40 | 1 | 0 | 0.5 | 17 | 5 |