Pos Squadra V P S OT GF GS +/- Pts 1
ARCA Painkillers0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bella Venezia LC0 0 0 0 0 0 0 0 3
Bocconi Sport Team0 0 0 0 0 0 0 0 4
Bologna Sharks0 0 0 0 0 0 0 0 5
Emilia 35ers0 0 0 0 0 0 0 0
accesso diretto round 7 spareggio round 6
Pos | Squadra | V | P | S | OT | GF | GS | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
accesso diretto round 7
spareggio round 6