Campionati Europei maschili 2008 (Lahti, Finlandia)
Allenatore: Ed Aghajanian
Assistente: Madjid Salimi
N. | Pos. | Giocatore | Squadra |
---|---|---|---|
69 | P | Francesco Grecchi | ![]() |
1 | P | Manuel Leone | ![]() |
12 | P | Matteo Magugliani | ![]() |
5 | D | Carmine Pirrottina | ![]() |
17 | D | Davide Miniscalco | ![]() |
23 | D | Robert Corna (c) | ![]() |
44 | D | James Arpaio | ![]() |
3 | D | Francesco Saverio Bersani | ![]() |
84 | D | Giordano Paiella | ![]() |
18 | M | Andrea Lubrano | ![]() |
16 | M | Fabio Antonelli (c) | ![]() |
36 | M | Dario Giorgini | ![]() |
22 | M | Carlo Maria Bernard | ![]() |
7 | M | Gabriele Garavini | ![]() |
35 | M | Roberto Pallotti | ![]() |
2 | M | Timothy Dickinson | ![]() |
24 | M | Davide Chiossi | ![]() |
10 | A | Max Tcheyan | ![]() |
15 | A | Kevin W. McGrann | ![]() |
11 | A | Fabio Mannarino | ![]() |
95 | A | Gianmarco Capriotti | ![]() |
Campionati Europei maschili 2012 (Amsterdam, Olanda)
Allenatore: Pete Delisser
Assistente: Gregory Miceli
N. | Pos. | Giocatore | Squadra |
---|---|---|---|
13 | P | Matteo Magugliani | ![]() |
77 | P | GianMarco Cialella | ![]() |
1 | D | Thomas Wilmot | ![]() |
12 | D | Matteo Pascale | ![]() |
17 | D | Jacopo Pacini | ![]() |
18 | D | Andrea Lubrano (c) | ![]() |
27 | D | Alessandro Battisti | ![]() |
40 | D | Luca Coggi | ![]() |
63 | M | Francesco Sacchi | ![]() |
3 | M | Claudio Palombi | ![]() |
5 | M | Paolo Scaccabarozzi | ![]() |
20 | M | Jacopo Colombo | ![]() |
22 | M | Carlo Maria Bernard | ![]() |
24 | M | Davide Chiossi | ![]() |
33 | M | Federico Galperti (c) | ![]() |
42 | M | Tommasi Rondi | ![]() |
80 | M | Angelo Marrano | ![]() |
7 | M | Sage Delisser | ![]() |
44 | M | Doug Snell | ![]() |
4 | A | Steven Whitford (c) | ![]() |
25 | A | Pietro Carabellese | ![]() |
34 | A | Patrick Carotenuto | ![]() |
Campionati Mondiali maschili 2014 (Denver, Colorado)
Allenatore: Pete Delisser
Assistenti: Fabio Antonelli –
Anthony Silvaggio
N. | Pos. | Giocatore | Squadra |
---|---|---|---|
77 | P | GianMarco Cialella | ![]() |
10 | P | Alessandro Resse | ![]() |
1 | D | Thomas Wilmot | ![]() |
18 | D | Andrea Lubrano | ![]() |
69 | D | Battisti Alessandro | ![]() |
11 | D | Francesco Ballardini | ![]() |
40 | D | Coggi Luca | ![]() |
0 | D | Kevin De Benedetto | ![]() |
33 | C | Federico Galperti | ![]() |
32 | C | Davide Politi | ![]() |
8 | C | Lorenzo Balzarini | ![]() |
3 | C | Claudio Palombi | ![]() |
6 | C | Lorenzo Cameriere | ![]() |
7 | C | Lorenzo Battaglia | ![]() |
21 | C | Jacopo Colombo | ![]() |
22 | C | Tommaso Rondi | ![]() |
63 | C | Francesco Sacchi | ![]() |
92 | C | Thomas Flibotte | ![]() |
2 | A | Jordan Vettoretti | ![]() |
66 | A | John St John | ![]() |
36 | A | Dario Giorgini | ![]() |
4 | A | Steven Whitford | ![]() |
25 | A | Pietro Carabellese | ![]() |
33 | A | Federico Galperti | ![]() |
Campionati Europei maschili 2016 (Budapest, Ungheria)
Allenatore: Nate Hoeckelman
Assistente: Erik Mellgren
N. | Pos. | Giocatore | Squadra |
---|---|---|---|
25 | P | Roberto Soatto | ![]() |
28 | P | Lapo Tramagli | ![]() |
88 | D | Tommaso Salvago | ![]() |
42 | D | Andrea Rohrich | ![]() |
8 | D | Giovanni Fossati | ![]() |
1 | D | Thomas Wilmot | ![]() |
30 | D | Damiano Michelini | ![]() |
10 | D | Riccardo Gennari | ![]() |
21 | C | Jacopo Colombo | ![]() |
11 | C | Luca Regallo | ![]() |
15 | C | Leonardo Luciano | ![]() |
16 | C | Lorenzo Balzarini | ![]() |
4 | C | Alessandro Carella | ![]() |
14 | C | Brent Burton | ![]() |
7 | C | Emiliano Salaroli | ![]() |
9 | C | Zach Zielonko | ![]() |
69 | C | Lorenzo Bressan | ![]() |
33 | A | Federico Galperti | ![]() |
2 | A | Alessandro Barison | ![]() |
19 | A | Kyle Witt | ![]() |
Campionati Mondiali Maschili 2018 (Netanya, Israele)
Allenatore: Kevin McKee
Assistenti: Jacopo Colombo –
Carlo Bernard
Team Manager: Anastasia Ravelli
N. | Pos. | Giocatore | Squadra |
---|---|---|---|
44 | P | Robert Riso | ![]() |
17 | P | Alex Di Scala | ![]() |
8 | D | Giovanni Fossati | ![]() |
10 | D | Fabio Del Coco | ![]() |
18 | D | Andrea Lubrano | ![]() |
42 | D | Andrea Rohrich | ![]() |
45 | D | Luciano Valenza | ![]() |
88 | D | Tommaso Salvago | ![]() |
3 | C | Alessio Giovanetti | ![]() |
6 | C | Filippo Gubernati | ![]() |
9 | C | Mitchel Zulian | ![]() |
11 | C | Luca Regallo | ![]() |
13 | C | Luca Fornasari | ![]() |
16 | C | Lorenzo Balzarini | ![]() |
19 | C | Luca Ippolito | ![]() |
22 | C | Edward Phill Castronova | ![]() |
37 | C | Matteo Scotti | ![]() |
93 | C | Michele Pancani | ![]() |
2 | A | Alessandro Barison | ![]() |
7 | A | Richard Pearse | ![]() |
15 | A | Alberto Doris | ![]() |
30 | A | Christian Cuccinello | ![]() |
33 | A | Federico Galperti | ![]() |
Men’s Lacrosse European Qualifiers 2022 (Breslavia, Polonia)
N. | Giocatore |
17 | Robert Adam Blethen |
21 | William Adam Vitelli |
9 | Matteo Alessandro Pavan |
8 | Steven Alexander Pelliccione |
24 | David Antonio Arthur Pelliccione |
23 | Roberto Antonioli |
2 | Alessandro Barison |
25 | Christian Cuccinello |
13 | Samuele Fiaschetti |
22 | Christian Francesco Trasolini |
14 | Tiberiu Gabriel Sirbu |
7 | Mitchell Graham Zulian |
18 | Andrea Lubrano |
15 | David Michael Abbott |
12 | Joseph Michael Saggese |
Filip Muresan | |
10 | Michele Pancani |
11 | Luca Regallo |
19 | Stefano Rocca |
16 | Andrea Rohrich |
1 | Paolo Scaccabarozzi |
3 | Harrison Thomas Dellafera |
20 | Davide Zezza |
Campionati Mondiali Maschili 2023 (San Diego, California)
Allenatore: Brian Vona
Assistenti: John Capone –
Frank Aloi –
Ken Caldwell –
Jason Orlando
Team Manager: Ludovica Giorgetti
N. | Pos. | Giocatore | Squadra |
---|---|---|---|
11 | P | Matt Deluca | ![]() |
21 | P/D | Steven Pelliccione | ![]() |
1 | D | Roberto Antonioli | ![]() |
3 | D | Riccardo Gennari | ![]() |
4 | D | Andrea Lubrano | |
19 | D | Goran Miloradovic | ![]() |
12 | D | Bobby Russo | ![]() |
8 | D | Davide Zezza | ![]() |
16 | C | Will Vitelli | ![]() |
18 | C | David Abbott | ![]() |
26 | C | Massimiliano Bonizzoni | ![]() |
6 | C | Luca Regallo | ![]() |
27 | C | Zach Cole | ![]() |
15 | C | Christian Trasolini | ![]() |
14 | C | Joseph Saggese | ![]() |
7 | C | Gabriel Tiberiu | ![]() |
5 | C | Michele Pancani | ![]() |
17 | C | Jeff Trainor | ![]() |
2 | A | Alessandro Barison | ![]() |
10 | A | Harrison Dellafera | ![]() |
20 | A | Filip Muresan | ![]() |
9 | A | Christian Cuccinello | ![]() |
22 | A | John Piatelli | ![]() |