Nome e cognome | Città | Data | Squadra* |
Alena Anog | Milano | 2016 | Milano Baggataway |
Alessandro Battisti | Roma | 2013 | Roma Leones |
Anastasia Ravelli | Milano | 2020 | Milano Baggataway |
Andrea Lubrano | Roma | 2014 | Roma Leones |
Annetta Ferreri | Milano | 2016 | Milano Baggataway |
Beatrice Margonelli | Roma | 2020 | Roma Leones |
Claudia Donati | Perugia | 2014 | Phoenix Perugia |
Claudia Vernini | Roma | 2013 | Roma Leones |
Cristina Pesca | Perugia | 2014 | Phoenix Perugia |
Dominò Giancarlini | Roma | 2020 | Roma Leones |
Francesca Capriotti | Milano | 2020 | Milano Baggataway |
Francesca Lerro | Roma | 2020 | Roma Leones |
Gaia Legori | Milano | 2013 | Milano Baggataway |
Giacomo Bonizzoni | Milano | 2014 | Red Hawks Merate |
Giada Galeotti | Imola | 2020 | Imola Lacrosse |
Giovanni Fossati | Milano | 2014 | Bocconi Sport Team |
Giulia Guerri | Perugia | 2013 | Phoenix Perugia |
Giulia Schiavetti | Roma | 2013 | Roma Leones |
Giulia Zanaboni | Milano | 2013 | Milano Baggataway |
Julia Reynolds | Roma | 2020 | Roma Leones |
Lorenzo Balzarini | Milano | 2016 | Bocconi Sport Team |
Ludovica Giorgetti | Milano | 2020 | Milano Baggataway |
Maria Erika Bolinas | Milano | 2016 | Milano Baggataway |
Maria Teresa Bettini | Milano | 2020 | Milano Baggataway |
Mariangela Alvino | Roma | 2020 | Roma Leones |
Laura Masi | Imola | 2020 | Imola Lacrosse |
Michele Radaelli | Merate | 2016 | Red Hawks Merate |
Samuele Fiaschetti | Imola | 2020 | Imola Lacrosse |
Silvia Di Stefano | Milano | 2013 | Milano Baggataway |
Sofia Guerrini | Imola | 2020 | Imola Lacrosse |
Tommaso Salvago | Roma | 2016 | Roma Leones |
Valentina Piccioni | Perugia | 2014 | Phoenix Perugia |
Victoria Engels | Milano | 2016 | Milano Baggataway |
Vivianne Vitale | Roma | 2013 | Roma Leones |
*Squadra di afferenza al momento del conseguimento della certificazione