Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
20 Febbraio 2011 | 15:00 | Campionato Italiano Maschile | 2010-11 |
Risultati
Squadra | T | Esito |
---|---|---|
Torino Lacrosse | 10 | Loss |
Bocconi Sport Team | 13 | Win |
Torino Lacrosse
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tani Marco | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Govoni Emanuele | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cabras Marco | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Ruta Raffaele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Tosetti Andrea | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ricci Brandon | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Schell Bryan | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Di Gisi Giulio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Zangirolami Jacopo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Pritchard David | Attaccante | 8 | 1 | 0 | 0 |
77 | Battaglia Lorenzo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 10 | 2 | 0 | 5 |
Bocconi Sport Team
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Piazzoli Gabriele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pacini Jacopo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Felici Edoardo | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Scollo Ludovico | Difensore | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Fossati Giovanni | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Del Coco Fabio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Luppi Enrico | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Trussoni Rocco | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Balzarini Lorenzo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sarcinelli Alessandro | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rondi Tommaso | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Carabellese Pietro | Attaccante | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Galperti Federico | Attaccante | 3 | 2 | 0 | 1 |
42 | Offerman Scott | Attaccante | 7 | 1 | 0 | 0 |
74 | Merlin Enrico | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Favini Ottone | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 13 | 6 | 0 | 5 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
10 | 13 |
2 | 6 |
0 | 0 |
5 | 5 |
Stadio
CSI Certezza |
---|
Str. del Gerbido, 109, 10095 Grugliasco TO, Italia |
Incontri precedenti
Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
---|