Recap
Campionato Italiano Maschile 2021-22
CS ZelloVia Zello, Caranta, Tre Monti - Zello, Zello, Imola, Nuovo Circondario Imolese, Bologna, Emilia-Romagna, 40026, Italy
| Team | Goals |
|---|---|
| Bulls Lacrosse Imola | 5 |
| BST | 6 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 15 Maggio 2022 | 11:00 | Campionato Italiano Maschile | 2021-22 | 60' |
Venue
CS Zello
Via Zello, Caranta, Tre Monti - Zello, Zello, Imola, Nuovo Circondario Imolese, Bologna, Emilia-Romagna, 40026, Italy
Results
| Team | Goals | Esito |
|---|---|---|
| Bulls Lacrosse Imola | 5 | Sconfitta |
| BST | 6 | Vittoria |
Bulls Lacrosse Imola
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Amati Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cantoni Alex | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carella Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cavallaro Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Coralli Federico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Muresan Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagakawa Yuki | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Paulison Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Roberti Manuel | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Sbaraccani Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Scaccabarozzi Paolo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Sirbu Tiberiu Gabriel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Trinci Umberto | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Umani Andrea | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Vecchiatini Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zezza Davide Simone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 2 | 2 |
BST
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Abbott David Michael | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Antonioli Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Cera Loris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Del Coco Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Garibbo Pietro | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Gennari Riccardo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Ledez Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | St-Jean Alexis | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Vincent Jack | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | Keller Luca | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 3 | 0 | 2 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 5 | 6 |
| 2 | 3 |
| 2 | 0 |
| 4 | 3 |

