Recap
Campionato Italiano Maschile 2023-24
C.S. HTBVia Raffaello Sanzio, 8/2, 40133 Bologna BO
7
-
14
Final Score
| Team | Goals |
|---|---|
| BSL | 7 |
| MPK | 14 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 25 Febbraio 2024 | 12:00 | Campionato Italiano Maschile | 2023-24 | 60' |
Venue
BSL
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| Amati Alberto | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Amato Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baldari Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bandiera Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Canè Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cantoni Alex | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Carella Alessandro | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Cavallaro Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dalle Donne Matteo | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mc Cullough Jake Riley | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Muresan Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Paulison Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rubini Marco Soksamnang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sarti Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sbaraccani Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sirbu Tiberiu Gabriel | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Umani Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zezza Davide Simone | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Fitzpatrick Connor Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 7 | 4 | 3 | 4 |
MPK
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonizzoni Alessandro | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Bonizzoni Massimiliano | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Brigada Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clark Cooper | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| Colombo Jacopo | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Costa Carmelo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Loria Joseph | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Morici Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pancani Michele | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Regallo Luca | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rocca Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serloreti Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stoppa Francesco | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Varesi Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 14 | 7 | 0 | 6 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 7 | 14 |
| 4 | 7 |
| 3 | 0 |
| 4 | 6 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| MPK | 5 - 2 | N/A |

