Recap
Campionato Italiano Maschile 2024-25
C.S. HTBVia Raffaello Sanzio, 8/2, 40133 Bologna BO
0
-
19
Final Score
| Team | Goals |
|---|---|
| E35 | 0 |
| MPK | 19 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 8 Giugno 2025 | 10:00 | Campionato Italiano Maschile | 2024-25 | 60' |
Venue
E35
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Bandiera Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Barile Geremia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Barile Umberto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Emmolo Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Govoni Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lanzo Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mora Michele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Pasquali Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Piombi Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chagouri Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Buriani Riccardo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Mondello Antonino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 3 | 0 |
MPK
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Attinà Rocco | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Bonizzoni Alessandro | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Bonizzoni Massimiliano | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Brigada Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Coggi Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Costa Carmelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Montemurro Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Morici Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Leva Nicolò | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pancani Michele | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Rocca Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Rohrich Andrea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Schmidt Charles Joseph | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Serloreti Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Unida Francesco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Varesi Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Vercellotti Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 12 | 0 | 0 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
MVP
| 0 | 19 |
| 0 | 12 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| MPK | 16 - 4 | N/A | |||
| E35 | 3 - 17 | N/A |

