Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
13 Maggio 2018 | 12:40 | Campionato Italiano Maschile | 2017-18 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Bocconi Sport Team | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | Win |
Red Hawks Merate | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | Loss |
Bocconi Sport Team
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Scotti Matteo | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ciabatti Matteo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Witt Kyle | Attaccante | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | Fossati Giovanni | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Del Coco Fabio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Gondry Victor | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Trinci Umberto | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Abbott David Micheal | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 1 |
21 | Pariota Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Carabellese Pietro | Attaccante | 2 | 1 | 0 | 0 |
26 | Romilio Andrea | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Tramagli Lapo Lorenzo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Luciano Leonardo | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 8 | 3 | 0 | 4 |
Red Hawks Merate
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Caldirola Marco | Attaccante | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Scaccabarozzi Paolo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Attinà Rocco | Attaccante | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Redaelli Roberto | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zezza Davide | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Baldassarri Jacopo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Colombo Jacopo | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 3 |
63 | Sacchi Francesco | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 |
80 | Scaccabarozzi Daniele | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Vecchiantini Marco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Regallo Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Palmeri Andrea | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Pancani Michele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Rocca Giovanni | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Rocca Stefano | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Bressan Lorenzo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 4 | 1 | 1 | 6 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
8 | 4 |
3 | 1 |
0 | 1 |
4 | 6 |
Stadio
C.S. Colombo |
---|
Via del Cardellino, 2, 20147 Milano MI, Italia |