Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
12 Maggio 2012 | 14:00 | Campionato Italiano Maschile | 2011-12 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | T | Esito |
---|---|---|---|---|
Bocconi Sport Team | 11 | 9 | 20 | Win |
Roma Leones Lacrosse | 0 | 2 | 2 | Loss |
Bocconi Sport Team
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Yoo Anthony | Centrocampista | 2 | 4 | 0 | 0 |
4 | Pacini Jacopo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ballardini Francesco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bosi Francesco | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fossati Giovanni | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Del Coco Fabio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hinostroza Jesus | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Betzler Tim | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rondi Tommaso | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Carabellese Pietro | Attaccante | 5 | 2 | 0 | 0 |
33 | Galperti Federico | Attaccante | 7 | 2 | 0 | 0 |
55 | Tremolanda Marco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Merlin Enrico | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Zampaglione Gerardo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Valagussa Federico | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 |
99 | Offerman Scott | Attaccante | 4 | 5 | 0 | 1 |
Totale | 20 | 14 | 0 | 1 |
Roma Leones Lacrosse
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Page Samuel | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Costantino Filippo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Succa Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Resse Alessandro | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Conti Emiliano | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Carlucci Fabrizio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Costantino Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Antonelli Fabio | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lubrano Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Schietroma Andrea | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Chiossi Davide | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Battisti Alessandro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Giorgini Dario | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 1 |
88 | Salvago Tommaso | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Violino Giulio | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Falconi Giorgio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 0 | 1 | 6 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
20 | 2 |
14 | 0 |
0 | 1 |
1 | 6 |
Stadio
Centro Sportivo S. Pertini Sesta Godano |
---|
Via Cà di Vezzone, 1C, 19020 Sesta Godano SP, Italia |