Recap
Campionato Italiano Maschile 2022-23
Forza e CoraggioVia Gallura, 8, 20141 Milano MI, Italia
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVLC | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 11 |
| Rooster Leones | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 13 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 13 Novembre 2022 | 14:00 | Campionato Italiano Maschile | 2022-23 | 60' |
Venue
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Goals | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVLC | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 11 | Sconfitta |
| Rooster Leones | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 13 | Vittoria |
BVLC
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Barbieri Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Berti Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Bonizzoni Alessandro | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 95 | Bonizzoni Massimiliano | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Borsato Marco | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | Brigada Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Brion Mirco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clarke Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | Girotto Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Miloradovic Goran | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Morandini Giacomo | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Murarotto Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Pancani Michele | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | Serloreti Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Stocco Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tonaccio Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Varesi Luca | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Total | 11 | 5 | 2 | 3 |
Rooster Leones
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Barison Alessandro | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Cantoni Alex | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | Zezza Davide Simone | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Pongetti Michael | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Natalucci Alessio | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Soatto Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Sbaraccani Pietro | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 42 | Rohrich Andrea | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Harbinson Frederick | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 99 | Wells Caleb | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 13 | 6 | 0 | 4 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
MVP
| 11 | 13 |
| 5 | 6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4 |
| 1 | 0 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|

