Recap
Campionato Italiano Maschile 2016-17
U.S. CarnateseVia Santi Cornelio e Cipriano, 20866 Carnate MB, Italia
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Hawks | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| BST | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2017 | 14:30 | Campionato Italiano Maschile | 2016-17 | 60' |
Venue
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Goals | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Hawks | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | Pareggio |
| BST | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | Overtime, Pareggio |
Black Hawks
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tramagli Lapo Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Scaccabarozzi Paolo | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Attinà Rocco | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Romilio Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Regallo Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Iubini Alessandro | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Pancani Michele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Luciano Leonardo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Labelle Tucker | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ciabatti Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Scaccabarozzi Daniele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Kril William | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Labelle Henry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Rocca Giovanni | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | Rocca Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Bressan Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 9 | 2 | 1 | 4 |
BST
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Gennari Riccardo | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Suzuki Hiroya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Uno Koki | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostantinovic Sava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fossati Giovanni | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Kutlu Ozan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Del Coco Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gondry Victor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Leach Canibano Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Witt Kyle | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Scotti Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Pessina Carlo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 2 | 0 | 3 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 9 | 10 |
| 2 | 2 |
| 1 | 0 |
| 4 | 3 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|

