In seguito alla giornata di campionato nazionale lacrosse maschile del 17/03/2019, viste le evidenze a referto e le decisioni della commissione arbitri, si stila e rende nota la classifica del campionato italiano di men’s field lacrosse 2018 – 2019 dopo la settima giornata.
RISULTATI DI GIORNATA:
Roma Leones Vs Amola Sharks : 13 – 2
Bocconi Sport Team Vs Amola Sharks : 12 – 2
Roma Leones Vs Bocconi Sport Team : 9 – 10
Team: | GP | V | P | O | Vs | Ps | PF | sPF | GF | GS | +/- | Punti |
Bocconi Sport team | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 49 | 18 | 31 | 12 |
Arca Painkillers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 3 |
Roma Leones | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 25 | 39 | -14 | 3 |
Sport Up Imola | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 28 | -21 | 0 |
CLASSIFICA DI GIORNATA:
Team: | V | P | O | Vs | Ps | PF | sPF | GF | GS | +/- | Punti |
Bocconi Sport team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | 10 | 17 | 6 |
Roma Leones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 19 | 15 | 4 | 3 |
Sport Up Imola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 28 | -21 | 0 |
Aggiornata il 20/03/2019 21:41
Legenda: GP= partite giocate, V=partite vinte, P=partite perse, O=partite pari ai tempi regolamentari, Vs=vinte al sudden, Ps=perse al sudden, PF=falli personali commessi, sPF=falli personali subiti, GF=goal fatti,GS=goal subiti, +/i = GF – GS