Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
25 Novembre 2018 | 17:00 | Campionato Italiano Maschile | 2018-19 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
ARCA Painkillers Milano | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Loss |
Bocconi Sport Team | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | Win |
ARCA Painkillers Milano
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Croitoru Cristian | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Whitford Steven | Attaccante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gubernati Filippo | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chiapparino Filippo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bonizzoni Giacomo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pancani Michele | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stoppa Francesco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Magugliani Matteo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Thorsten Zobel | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Varesi Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Zanini Tommaso | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Bonizzoni Alessandro | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Brigada Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Serloreti Lorenzo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Tranchellini Niccolò | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Rocca Stefano | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Barbieri Marco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Rocca Giovanni | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bocconi Sport Team
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Scotti Matteo | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Santini Jean-Yves | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Asami Rei | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Talarczyk Mateusz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bodae Marc | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fossati Giovanni | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Qiao Jeffrey | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Antonioli Roberto | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Apolzan Matei | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Abbott David Micheal | Centrocampista | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Keller Luca | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Finelli Evan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Carabellese Pietro | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mazzullo Enrico | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Englert Maximilian | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Zillner Micheal | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
5 | 8 |
2 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Stadio
C.S. Saini |
---|
Via Arcangelo Corelli, 136, 20134 Milano MI, Italia |