Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
7 Maggio 2023 | 11:00 | Campionato Italiano Maschile | 2022-23 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Bella Venezia Lacrosse | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | — |
Rooster Leones | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | — |
Riepilogo
MVP #33 BELLA VENEZIA LACROSSE: BONIZZONI MASSIMILIANO
Bella Venezia Lacrosse
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Barbieri Marco | Centrocampista | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Berti Nicola | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Bonizzoni Alessandro | Attaccante | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Bonizzoni Massimiliano | Attaccante | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Borsato Marco | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Brigada Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Brion Mirco | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Clarke Cooper | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | De Liberali Tommaso | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fiaschetti Samuele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Girotto Cristian | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gottardo Matteo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xx | Lombardo Lorenzo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Morandini Giacomo | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | Murarotto Manuel | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pancani Michele | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Serloreti Lorenzo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Stocco Denis | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Varesi Luca | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rooster Leones
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Attinà Rocco | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Barison Alessandro | Attaccante | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cantoni Alex | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Regallo Luca | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Salvago Tommaso | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Sbaraccani Pietro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Soatto Roberto | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Zezza Davide | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
12 | 3 |
9 | 2 |
3 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Stadio
C.S. Olmi |
---|
Via degli Ulivi, Baggio, Municipio 7, Milano, Lombardia, 20153, Italia |
Incontri precedenti
Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
---|---|---|---|---|
Bella Venezia Lacrosse ![]() | 11 - 13 | ![]() |