- Nome
- Baldassa Elisabetta
- Squadra corrente
- BVLC
- Squadre passate
- Roma Leones Lacrosse Women
- Stagioni
- 2024-25, 2023-24, 2022-23, 2021-22
Campionato Italiano Femminile
Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BVLC | 1 | 0 | 0.17 | 0.0 | 1 | 6 | |
BVLC | 3 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3 | 6 | |
BVLC | 2 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2 | 4 | |
Roma Leones Lacrosse Women | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 5 | |
Totale | - | 6 | 0 | 0.29 | 1 | 6 | 21 |
Sixes Femminile
Stagione | Squadra | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BVLC | 2 | 1 | 0.75 | 2.0 | 3 | 4 | |
BVLC | 1 | 0 | 0.17 | 3.5 | 1 | 6 | |
Totale | - | 3 | 1 | 0.40 | 5.5 | 4 | 10 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | MPPP | Penalità (min) | Punti | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 3 | 1 | 0.40 | 2.0 | 4 | 10 |
2023-24 | 4 | 0 | 0.33 | 3.5 | 4 | 12 |
2022-23 | 2 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2 | 4 |
2021-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 5 |
Totale | 9 | 1 | 0.32 | 6.5 | 10 | 31 |